59€99
Ce modèle est également disponible en
Jaune
Bleu
Découvrez le Smartphone KONROW STAR 5 16Go
Capacité de la batterie : 2500 mAh
Autonomie normale, vous devrez recharger votre téléphone tous les jours. Retenez que plus le nombre de mAh est élevé, plus la capacité de la batterie est grande.Ecran : 5 pouces
Peu encombrant, peu lourd, pratique en terme de navigation, il peut être utilisé à une main. Vous pouvez jouer, regarder vos films sans souci.Appareil photo : 8 MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Garantie : 2 ans
Jusqu'en novembre 2026
Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
- Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
- Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
Caractéristiques
Marque | KONROW |
Modèle | STAR 5 |
Système d'Exploitation | Android 12 |
Année de commercialisation | 2022 |
Surcouche | Non |
Résolution écran | 960 x 480 FWVGA+ |
Technologie de l'écran | IPS |
Taille écran en pouces | 5" |
Taille écran en cm | 12,7 cm |
processeur | MT6739 |
Type de processeur | 1,3 GHz Quad-Core |
Mémoire (RAM) | 2 Go |
Stockage interne | 16 Go |
Extension | extensible via port micro-SD (64Go max) |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G LTE |
Carte SIM | Dual SIM (2x nano) |
Compatibilité GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
WiFi | WiFi b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC | Non |
Autonomie en communication (h) | 6 h |
Autonomie | 5j |
Capacité de la batterie (mAh) | 2 500 |
Charge rapide | Non |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 8MP/720p |
Caméra frontale (Mpixels) | 5MP |
Lecteur multimedia | AAC |
Radio FM | Oui |
Connectiques | micro-USB |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Plastique |
Résistance | Non |
Coloris | Noir |
Livré avec | Câble USB, adaptateur secteur |
Dimensions produit | H 14,45 cm x L 7,32 cm x P 1,03 cm |
Dimensions colis | H 5 cm x L 8,2 cm x P 15,7 cm |
Poids | 185g |
Poids brut | 0,335 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,239 |
DAS tronc (W/kg) | 1,349 |
DAS Membres (W/kg) | 1,349 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 8 |
Code article | 975754 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 3 ans date d'achat |
Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 4 de
5
de
CENDRILLON par
Pratique et maniable
C est bien pour le premier article d un enfant au collège
Date de publication: 2024-11-12
Rated 1 de
5
de
Syl57 par
Téléphone
Très mauvais qualité ne fonctionne pas bien du tout mauvaise qualité d'écran
Date de publication: 2024-11-11
Rated 2 de
5
de
lion 4 par
très mécontente
produit impossible a raccorder a mon wifi domestique alors que plusieurs appareils y sont connectés téléphone testé sommairement au magasin fonctionne
Date de publication: 2024-11-09