199€00
Découvrez le Smartphone XIAOMI POCO M6 Noir + Buds6 + Watch 5 Active
Capacité de la batterie : 5030 mAh
Soyez serein, en utilisation normale, l’autonomie est très confortable et vous permet d’utiliser votre téléphone toute la journée, voire davantage.Ecran : 6,79 pouces
Pour un meilleur confort au quotidien. Jouez confortablement, regardez vos films, visionnez vos photos, répondez aux emails et lisez un livre sans froncer les sourcils.Appareil photo : 108+2MP
La qualité de la photo dépend du capteur principal embarqué par le smartphone. Plus celui-ci possède de mégapixels, plus la photo sera détaillée, avec de belles couleurs.Chaque capteur possède sa propre fonction : téléobjectif, grand angle, macro etc…
Quels sont les éco-gestes à faire avec votre smartphone ? La réponse de Florent :
ELECTRO DEPOT vous accompagne pour mieux gérer vos dépenses énergétiques et vous aider à adopter les bons gestes au quotidien.
Pour en savoir plus cliquez ici
Garantie : 2 ans
Jusqu'en décembre 2026
Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
- Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
- Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
Caractéristiques
Marque | XIAOMI |
Modèle | POCO M6 |
Système d'Exploitation | Androïd 14 |
Année de commercialisation | 2024 |
Surcouche | Oui |
Résolution écran | 2400 x 1080p FullHD+ |
Technologie de l'écran | LCD |
Taille écran en pouces | 6,79" |
Taille écran en cm | 17,25 cm |
processeur | MEDIATEK Helio G91-Ultra |
Type de processeur | 2,2 Ghz Octo-Core |
Mémoire (RAM) | 8 Go |
Stockage interne | 256 Go |
Extension | Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G |
Carte SIM | Dual SIM (2x micro) |
Compatibilité GPS | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | Oui |
Capacité de la batterie (mAh) | 5 030 |
Charge rapide | 33W |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 108 + 2MP |
Caméra frontale (Mpixels) | 5MP |
Radio FM | Oui |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Verre & Plastique |
Résistance | IP53 |
Coloris | Noir |
Livré avec | Câble de charge |
Dimensions produit | H 16,86 cm x L 7,62 cm x P 0,83 cm |
Dimensions colis | H 8,9 cm x L 10 cm x P 20 cm |
Poids | 205g |
Poids brut | 0,45 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,98 |
DAS tronc (W/kg) | 0,998 |
DAS Membres (W/kg) | 2,571 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 8.1 |
Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | XIAOMI TECHNOLOGY NETHERLANDS B.V |
Adresse postale | PRINSES BEATRIXLAAN 582 2595 BM THE HAGUE |
Adresse électronique | SERVICE.FR@SUPPORT.MI.COM |
Code article | 10003294 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d'achat |
Indice de réparabilité | Télécharger le référentiel de calcul |
Rated 4 de
5
de
rabs par
Utile au quotidien suffisant
Achat le mois dernier satisfait du téléphone avec la montre connectée et écouteurs sans fil vendeuse compétente équipe au top c'est cool
Date de publication: 2024-12-24