149€97
Garantie : 2 ans
Jusqu'en novembre 2026
Reprise de votre ancien appareil
C'est gratuit ! En savoir +
ELECTROSÛR
Une assurance à vie à partir de 6€/mois pour couvrir les appareils de votre foyer achetés chez nous ou ailleurs.
En savoir +Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
- Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
- Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
Caractéristiques
Marque | ACER |
Taille écran en pouces | 27" |
Taille écran en cm | 69 cm |
Usage | Gaming |
Résolution écran | 1920 x 1080 FHD |
Curved | Non |
Format Écran | 16/9 |
Type de dalle | VA |
Dalle Mate ou Brillante | Mate |
Dalle Anti-reflets | Oui |
Taux de contraste dynamique | 100 000 000:1 |
Taux de luminosité (Cd/m²) | 250 (Cd/m²) |
Temps de réponse (ms) | 1ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Connectique | Display Port, Jack 3.5, HDMI |
Accessoires | 1 Cable HDMI, 1 Câble Display port |
Haut-parleur | Non |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 180 Hz |
Réduction Lumière Bleue | Oui |
FreeSync/Gsync | AMD FreeSync Premium |
Pied inclinable | Oui |
Ajustable en hauteur | Non |
Norme VESA (voir photo) | Non compatible |
Classe énergétique | E |
Consommation en fonction (W) | 20 W |
Consommation en veille (W) | 0,5 W |
Poids net | 3,3 kg |
Poids brut | 4,75 kg |
Coloris | Noir |
Informations complémentaires | Black Boost HDR Ready (HDR 10) Acer VisionCare 1.0 BluelightShield Flicker-Less & Low Dimming Acer Comfy View |
Dimensions produit | H 42,2 cm x L 61,6 cm x P 17,5 cm |
Dimensions colis | H 44,8 cm x L 10,9 cm x P 68,9 cm |
Code article | 990722 |
Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 3 ans date d'achat |
Rated 5 de
5
de
Krte par
Ecran gaming
J ai acheté cet article pour mon fils il est ravi et la qualité d'image est impressionnante très bon rapport qualité prix
Date de publication: 2024-05-08
Rated 1 de
5
de
Rita88 par
Mauvais qualité pixel déjà mort
Pixel déjà mort ou bout de une semaine écran mauvaise qualité
Date de publication: 2024-04-21
Rated 5 de
5
de
Caro par
Très bon rapport qualité, prix
J'ai acheté un écran d'ordinateur. On m'a très bien conseillé et il fonctionne très bien.
Date de publication: 2024-03-25