149€97
Garantie : 3 ans
Jusqu'en décembre 2027
Reprise de votre ancien appareil
C'est gratuit ! En savoir +
ELECTROSÛR
Une assurance à vie à partir de 6€/mois pour couvrir les appareils de votre foyer achetés chez nous ou ailleurs.
En savoir +Consommez plus responsable, économisez plus
Notre objectif : réduire de 50% nos émissions de CO2 par produit vendu d'ici 2030. En savoir +
Retours et échanges gratuits
- Retours gratuits dans tous les magasins ELECTRO DEPOT de France (voir conditions).
- Retours par voie postale : vos colis retours sont traités dans le magasin le plus proche de chez vous pour limiter les trajets et donc l’impact sur la planète. Les frais de retour par voie postale restent à votre charge.
Caractéristiques
Marque | SAMSUNG |
Taille écran en pouces | 27" |
Taille écran en cm | 68,4 cm |
Usage | Bureautique/Multimédia |
Résolution écran | 1920 x 1080 FHD |
Curved | Oui |
Format Écran | 16/9 |
Type de dalle | VA |
Dalle Anti-reflets | Oui |
Taux de contraste dynamique | mega |
Taux de luminosité (Cd/m²) | 250 (Cd/m²) |
Temps de réponse (ms) | 4ms |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Connectique | VESA 75 X 75, VGA, HDMI |
Accessoires | 1 Cable HDMI |
Haut-parleur | Non |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 60 Hz |
Réduction Lumière Bleue | Oui |
FreeSync/Gsync | AMD FreeSync |
Pied inclinable | Oui |
Ajustable en hauteur | Non |
Norme VESA (voir photo) | 75x75 |
Classe énergétique | E |
Consommation en fonction (W) | 35 W |
Consommation en veille (W) | 0,5 W |
Poids net | 4,3 kg |
Poids brut | 6,5 kg |
Coloris | Noir |
Informations complémentaires | Immergez-vous dans votre travail ou dans vos jeux. L'écran incurvé 1800R vous entoure, vous attire et vous aide à vous concentrer. Même en cas d'utilisation intensive, la courbure réduit la fatigue oculaire : vous profitez d'un confort d'utilisation incomparable. Conçu avec style. L'écran sans cadre sur 3 côtés s'étend de bord à bord pour une vision maximale et une esthétique minimaliste. La finition élégante en gris bleu foncé et le pied en Y apportent une touche de raffinement à votre bureau. Vivez une expérience de divertissement hyper fluide. AMD Radeon FreeSync™ synchronise les taux de rafraichissement de votre écran et de votre carte graphique pour réduire les déchirements et les saccades. Regardez vos films et jouez sans interruption. Même les scènes d'action les plus rapides sont fluides et agréables. Chaque scène est incroyablement précise. La technologie innovante VA Panel de Samsung vous offre un spectaculaire taux de contraste 3000:1 pour des noirs plus profonds et des blancs plus brillants. Les fuites de couleur dans les coins sont minimes : les images sombres ou claires sont parfaitement claires à l'écran. Protégez vos yeux et faites-en plus. La technologie avancée de confort oculaire du CR50 réduit la fatigue de vos yeux pour plus de confort. La technologie Flicker Free élimine en permanence le scintillement fatiguant et perturbant, alors que le mode Eye Saver réduit les émissions de lumière bleue. Vos yeux restent en forme plus longtemps. |
Dimensions produit | H 46,62 cm x L 61,42 cm x P 25,12 cm |
Dimensions colis | H 17,7 cm x L 71 cm x P 46 cm |
Code article | 978991 |
Rated 5 de
5
de
Criquet_200 par
Super écran
Très satisfaite de mon achat. Le montage est facile. Les couleurs de l’écran sont très belles. Il est agréable à l utilisation. Il est à un prix abordable. Je recommande!
Date de publication: 2024-02-28
Rated 4 de
5
de
MK888 par
Écran net
J’ai acheté cet écran pour travailler depuis chez moi, l’écran est clair et lisible.
Très agréable même en l’utilisant pour des tableaux Excel
Date de publication: 2023-08-04
Rated 5 de
5
de
Will59500 par
Écran incroyable !
3 semaines que j’ai cet écran et je ne peux plus m’en passer, qualité incroyable, taille incroyable, efficacité au TOP
JE RECOMMANDE
Date de publication: 2024-01-22
Rated 5 de
5
de
Vivi par
Super écran
Je l'ai acheté la semaine dernière, il est vraiment top.
Le côté incurvé, dans un aspect plus immersif.
Date de publication: 2024-05-13
Rated 5 de
5
de
Mx74 par
Super fonctionnalités !
J'ai acheté ce produit il y a un mois, et j'en suis très satisfait pour l'usage que j'en fait !
Date de publication: 2024-01-27
Rated 5 de
5
de
gaby par
Bon achat
Petit problème ; je n'arrive pas à connecter avec la prise HDMI, peut être ma carte Nvidia ?
Date de publication: 2024-05-11
Rated 5 de
5
de
doudoujnq par
très bon écran
je suis content de ceste écran qualité plus prix je recommande c'est écran
Date de publication: 2024-01-01
Rated 5 de
5
de
JC66 par
super visibilité
je suis satisfait de cet écran complémentaire de mon ordinateur portable
Date de publication: 2024-09-04